Quem sou eu

20 de março de 2010

Confira os classificados para cursos técnicos do IFRJ em Piraí

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) divulgou nesta sexta-feira, 19 de março, a lista dos classificados para os cursos técnicos de Agente Comunitário de Saúde, Lazer e Serviços Públicos para o Núcleo de Piraí. A lista completa com o resultado da primeira etapa - provas de Língua Portuguesa e Matemática – pode ser consultada nos sites www.pirai.rj.gov.br/cursos ou
http://www.ifrj.edu.br/concursos/ead/edital105_ead_divulga_notas.pdf. Veja abaixo a lista dos classificados em Piraí.

RESULTADO DA 1ª ETAPA - TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Nome LP M Total (Lp: Língua Portuguesa M: Matemática)

VERA LUCIA NASCIMENTO SÁ 26,00 32,00 58,00
MÁRCIA LÍGIA C.DA SILVA 26,00 28,00 54,00
LÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA 22,00 22,00 44,00
FERNANDA DE ALMEIDA RODRIGUES 16,00 26,00 42,00
CIRLENE DESTO DE MORAES HONORIO 18,00 22,00 40,00
CLAUDIA REGINA OLIVEIRA COELHO 16,00 24,00 40,00
NAIJANE PEREIRA DA SILVA 16,00 22,00 38,00
MEIRELENE FERNANDES ZACARIAS 14,00 24,00 38,00
JULIANA ZACARIAS DOS SANTOS 22,00 14,00 36,00
CEILA MARIA COSTA SANTANA 18,00 18,00 36,00
DANIELE SANTOS DA SILVA BRANTES 16,00 20,00 36,00
VIVIANE JESUS GONÇALVES BARBEIRO 18,00 16,00 34,00
ELAINE PEREIRA GONÇALVES 14,00 20,00 34,00
ANDREIA DA SILVA IRINEU 10,00 24,00 34,00
MARTA SILVA DA ROCHA 12,00 20,00 32,00
CLÁUDIA FÉLIX MAIA LACERDA 16,00 14,00 30,00
RAFAELA DA SILVA ROSA 12,00 18,00 30,00
ARIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 10,00 18,00 28,00
ROSA BEATRIZ PEREIRA 8,00 20,00 28,00
VANESSA DE SOUZA SANTOS 8,00 18,00 26,00
ELAINE MOREIRA DA SILVA 6,00 20,00 26,00
MARIA CRISTINA PERES 16,00 8,00 24,00
DANIELE ALVES DA SILVA 14,00 10,00 24,00
DANUBIA CARMO COSTA MORAES 10,00 14,00 24,00
ANDRESSA CANDIDO PIRES 10,00 14,00 24,00
TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA 8,00 16,00 24,00
ANA CLÁUDIA FERREIRA PIRES 6,00 18,00 24,00
ADRIANA SANTOS ALEXANDRINO 14,00 8,00 22,00
CRISTIANE IRINEU GOMES 10,00 10,00 20,00

TÉCNICO EM LAZER
CARLA ALINE GONÇALVES DA SILVA 24,00 28,00 52,00
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA 26,00 24,00 50,00
SUELEN DOLZANE DE OLIVEIRA 14,00 36,00 50,00
JEAN CARLOS SILVEIRA CONCEIÇÃO 20,00 28,00 48,00
MONIQUE FERREIRA DE ARAUJO 26,00 18,00 44,00
JEAN CARLOS BERTO EUGENIO 22,00 22,00 44,00
MARIO LUIZ LEANDRO FONTES JR 18,00 26,00 44,00
VANESSA PINTO 18,00 24,00 42,00
LESSANDRA HONÓRIO SOARES 16,00 26,00 42,00
JANELILIAN B. SANTOS NÓBREGA 22,00 16,00 38,00
DEISE LUCIA PORTER TAVEIRA 18,00 20,00 38,00
RODRIGO COSTA DE PAULA 14,00 24,00 38,00
MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO 10,00 28,00 38,00
ROSANA TORRES DJOGH-HORID 20,00 16,00 36,00
SÔNIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO 16,00 18,00 34,00
ROSANA MARIA DE S.SILVEIRA 10,00 20,00 30,00
DOUGLAS LUIZ FARIA MANGIA 14,00 12,00 26,00
ALINE MANGIA DA SILVA 14,00 10,00 24,00
WANDERSON CONCEIÇÃO ROSA 10,00 6,00 16,00
ALEXANDRE CESAR PEREIRA 4,00 12,00 16,00

TÉCNICO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
FLAVIA DO NASCIMENTO PEREIRA 32,00 40,00 72,00
DANIELI PORTER TAVEIRA 26,00 36,00 62,00
RUY CARLOS CARVALHO RIBEIRO 22,00 36,00 58,00
MICHAEL LOURES RODRIGUES 22,00 34,00 56,00
FLAVIO CORDEIRO VIEIRA 22,00 34,00 56,00
DENISE RIBEIRO SANTOS 20,00 36,00 56,00
MARCELO DESTO DE MORAES 16,00 38,00 54,00
RONY PETERSON SOARES SANTOS 24,00 28,00 52,00
SANDRA RODRIGUES FERREIRA 22,00 30,00 52,00
FELIPE ALFREDO C. RODRIGUES 22,00 30,00 52,00
VANUZA MUGE CERCILIER 28,00 22,00 50,00
PRISCILA CONCEIÇÃO SOUZA 24,00 26,00 50,00
MARCIA DE FÁTIMA SILVA 16,00 34,00 50,00
TIAGO ALEXANDRINO RIBEIRO 16,00 34,00 50,00
VAGNER SILVA DE CARVALHO 22,00 26,00 48,00
ANA CLÁUDIA GUEDES DA SILVA 22,00 24,00 46,00
PATRÍCIA DE SOUZA E SILVA 22,00 24,00 46,00
ISISLAINE NASCIMENTO MARTINEZ 20,00 26,00 46,00
DANIELLI DOS SANTOS TEIXEIRA 20,00 24,00 44,00
ANDREIA DA SILVA FARIA 20,00 24,00 44,00
VANESSA FERREIRA VALENTIM 18,00 26,00 44,00
LIDIANE BATISTA DA SILVA 18,00 26,00 44,00
ROBERTA CRISTINA R. F. DA SILVA 24,00 16,00 40,00
KAREN ALEXANDRINO RIBEIRO 22,00 18,00 40,00
SHEYLA MARVÃO CARNEIRO 20,00 20,00 40,00
MARGARETE MAGDA R. RAYMUNDO 18,00 22,00 40,00
NEUZA DE ANDRADE 16,00 24,00 40,00
MARCIO GONÇALVES DE SOUSA 16,00 24,00 40,00
RAPHAEL DOS SANTOS PORTUGAL 16,00 24,00 40,00
ROSA DE FÁTIMA VIEIRA 22,00 16,00 38,00
ANDERLUCIA NUNES 12,00 26,00 38,00
PRISCILA LIBANIO DA CONCEIÇÃO 18,00 18,00 36,00
ANA BEATRIZ NOGUEIRA DA SILVA 18,00 18,00 36,00
CLEONICE CONDAK M. D. FERREIRA 16,00 20,00 36,00
DEJAIR DE OLIVEIRA 14,00 22,00 36,00
VIVIANE CLEIA BENTO M. AGUIAR 14,00 22,00 36,00
SONIA ALVES CESAR 12,00 24,00 36,00
RAFAEL SILVA GOMES 12,00 24,00 36,00
ALINE DA SILVA 20,00 14,00 34,00
ENEDINA ROSA E SILVA 18,00 16,00 34,00
LÚCIA DE FÁTIMA BREVES 18,00 16,00 34,00
RITA DE CÁSSIA SERGIO MORAES 16,00 18,00 34,00
DIRLLENY BENVIND S. NOBREGA 14,00 20,00 34,00
MONIQUE CAMPOS PIRES 14,00 20,00 34,00
CARINA AMORIM COELHO 18,00 14,00 32,00
CLEUMA COELHO DE SOUZA 10,00 22,00 32,00
VIRGINIA APARECIDA M. THEOPHILO 20,00 10,00 30,00
JOSÉ LUIZ CUSTÓDIO 12,00 18,00 30,00
MARCIA CRISTINA SILVA PIRES 12,00 18,00 30,00
CARMEN LUCIA GUEDES DA SILVA 10,00 20,00 30,00
MARLENE DE ANDRADE 16,00 12,00 28,00
IZABEL CRISTINA PIRES 12,00 16,00 28,00
NOIR GOMES MARTINS 6,00 22,00 28,00
ROSANGELA MARIA C. DE SOUZA 14,00 10,00 24,00
MARIA TEREZA FONTES MACHADO 14,00 10,00 24,00
MARCIUS VINICIUS C. S. FERREIRA 12,00 12,00 24,00
ROSANGELA VIANA SILVA GOMES 8,00 16,00 24,00
NATALINA DA SILVA CORREIA 8,00 14,00 22,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário